Nėra užsakomų prekių!
      Dviratis KROSS Lea 1.0 26
|  | Rėmas | Aliuminis | 
|  | Rėmo paviršius | - | 
|  | Šakė | Zoom Forgo 565 | 
|  | Pavarų skaičius | 21 | 
|  | Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney TZ500 | 
|  | Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney TY300 | 
|  | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Revoshift RS36 (3 x 7) | 
|  | Stabdžiai | V-brake | 
|  | Stabdžių svertelės | Aluminium (mechanical) | 
|  | Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | Wheel Top | 
|  | Myniklio velenas | FP-B902 | 
|  | Grandinė | YBN S50 | 
|  | Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | 18T / 28 T | 
|  | Stebulės | GL-B01F / GL-B01R | 
|  | Padangos | Wanda 26X2.1 | 
|  | Ratlankiai | Kross (aluminium, 26", double wall) | 
|  | Vairalazdė | Aluminium (640mm, 31.8mm) | 
|  | Vairo išnešėjas | Aluminium 90MM/31,8/7° | 
|  | Vairo kolonėlė | FP-H863 (1-1/8") | 
|  | Balnelis | Yibotong YTB | 
|  | Balnelio stovas | Aluminium 27,2x350 | 
|  | Svoris | 13,25 - 14,59 kg. | 
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
* Prekės konsultantas (visada) 8 650 77880
	
| XXS | XS | S | M | ||
| 157-165 | 165-175 | ||||
| 26" | 26" | 26" | 26" | ||
| fs | Frame size | 13 | 15 | 17 | 19 | 
| st | Seat tube length | 330 | 381 | 432 | 483 | 
| tt | Top Tube effective length | 530 | 545 | 560 | 575 | 
| ht | Headtube length | 115 | 125 | 135 | 145 | 
| sa | Seat tube angle | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 
| ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| cs | Chainstay length | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| wb | Wheelbase | 1015 | 1031 | 1046 | 1062 | 
| reach | Reach | 349 | 361 | 373 | 385 | 
| stack | Stack | 574 | 584 | 593 | 602 | 
| bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| RATO DYDIS | |
| 26 " | |
| PAVARŲ SKAIČIUS | |
| 21 išorinės | |
| LYTIS | |
| Moteriškas | |
| PAGAMINTA | |
| 2024 | |