Rėmo dydžio lentelė LEVEL

 

 

Dydis S M L XL XXL
Ūgis 165-172 172-180 180-188 188-195 195-205
Ratas 29" 29" 29" 29" 29"
Coliai 16 17 19 20 22
ST 400 440 470 520 560
TT 568 592 616 640 664
HT 100 110 125 140 155
SA 74 74 74 74 74
HA 69 69 69 69 69
CS 445 445 445 445 445
WB 1085 1125 1150 1175 1197
Svoris 14,05 14,05 14,5 14,5 14,76

 

?>