Dviratis KROSS Evado 4.0 G
Rėmas | Aliuminium Lite Moteriškas | |
Rėmo paviršius | Blizgus | |
Šakė | SR Suntour NEX (travel 63mm) | |
Pavarų skaičius | 24 | |
Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney FD-TY710 | |
Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Acera RD-M360 | |
Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano ST-TX800 (3x8) | |
Stabdžiai | Tektro MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) | |
Stabdžių svertelės | Shimano ST-TX800 | |
Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | SR Suntour XR 178 | |
Myniklio velenas | FP-B902 | |
Grandinė | Shimano HG40 | |
Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) | |
Stebulės | QR 9mm | |
Padangos | 700 x 38C | |
Ratlankiai | Kross Disc (aluminium, double wall) | |
Vairalazdė | Aluminium (640mm, 31.8 mm) | |
Vairo išnešėjas | Aluminium 120MM/31,8/7° | |
Vairo kolonėlė | FP-H816 (1-1/8") | |
Balnelis | Selle Royal | |
Balnelio stovas | Aluminium 27,2x300 | |
Svoris | 13,8 kg. |
„Kross Evado 4“ yra puikus pasirinkimas toms moterims ar merginoms, kurios nori važiuoti tiek miesto keliais tiek bekele. Šis dviratis nuveš jus ten, kur jūs norėsite. Tai aukštos kokybės dviratis už prieinamą kainą. Norėdami dviratininkui suteikti dar daugiau malonumo važiuoti, mes jį aprūpinome naujais komponentais ir gražiu dizainu. Dviračio rėma yra pagamintas iš 6061 aliuminio lydinio kuriam būdingas atsparumas išorinėms sąlygoms, smūgiams, lūžiams, taip pati jis yra lengvas. Rėmas dažytas milteliniu būdu, o tai garantuoja dažymo ilgaamžiškumą ir atsparumą mechaniniams pažeidimams, įrėžimams. Dviratyje sumontuoti aukštos kokybės Shimano komponentai. Dviratyje yra amortizuojanti SR Suntour NEX“ šakė, kurios eiga yra 63 mm. Jos dėka galite lengvai pasieksite tikslą, nesijaudindamos dėl bortelių ar akmenų. Galėsite važiuoti bekele nesijaudindamos, ar įveiksite savo kelyje stovinčius akmenis ir šaknis.
Rekomenduojame šiam dviračiui |
||
Rekomenduojame dviratininkui |
RATO DYDIS | |
28 " | |
PAVARŲ SKAIČIUS | |
24 išorinės | |
STABDŽIAI | |
Disc hydraulic | |
LYTIS | |
Vyriškas | |
PAGAMINTA | |
2024 |