Dviratis KROSS Evado 1.0
![]() | Rėmas | Aliuminium Performance |
![]() | Rėmo paviršius | Matinis |
![]() | Šakė | Kross |
![]() | Pavarų skaičius | 21 |
![]() | Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano TOURNEY TZ510 |
![]() | Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney RD-TY300 |
![]() | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Revoshift SL-RS36 (3x7) |
![]() | Stabdžiai | V-tipo stabdžiai |
![]() | Stabdžių svertelės | Alhonga |
![]() | Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | Wheel top (48/38/28Tx170mm) |
![]() | Myniklio velenas | FP-B902 |
![]() | Grandinė | S50 |
![]() | Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano MF TZ500 |
![]() | Stebulės | GL-B01F-QR / GL-B01R-QR |
![]() | Padangos | Mitas V84 Gripper (28"x1,6") |
![]() | Ratlankiai | Kross V-brake (aluminium, double wall) |
![]() | Vairalazdė | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
![]() | Vairo išnešėjas | Aluminium 105MM/31,8/7° |
![]() | Vairo kolonėlė | FP-H863 (1-1/8") |
![]() | Balnelis | Selle Royal Justek 2060 |
![]() | Balnelio stovas | Aluminium 27,2x350 |
![]() | Svoris | 13,1 kg. |
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
* Prekės konsultantas (visada) 8 650 77880
info@salasta.lt
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
S |
DM |
M |
DL |
L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wheel size | ||||||
FS | Frame size | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
ST | Seat tube length | 433 | 433 | 483 | 483 | 533 |
TT | Top Tube effective length | 570 | 570 | 579 | 579 | 589 |
HT | Headtube length | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
SA | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA | Headtube angle | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
CS | Chainstay length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB | Wheelbase | 1059 | 1059 | 1068 | 1068 | 1080 |
Reach | 384 | 384 | 392 | 393 | 403 | |
Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 609 | |
BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
RATO DYDIS | |
28 " | |
PAVARŲ SKAIČIUS | |
21 išorinės | |
STABDŽIAI | |
V - brake | |
LYTIS | |
Vyriškas | |
PAGAMINTA | |
2021 |