Nėra užsakomų prekių!
      Dviratis KROSS Lea 4.0 29
|  | Rėmas | Aliuminis | 
|  | Rėmo paviršius | blizgus | 
|  | Šakė | SR Suntour NVX30 | 
|  | Pavarų skaičius | 16 | 
|  | Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Altus M315 | 
|  | Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Acera M360 | 
|  | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Altus M215 (2x8) | 
|  | Stabdžiai | Shimano MT200 Hydraulic 160mm | 
|  | Stabdžių svertelės | Shimano MT200 | 
|  | Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | 22T 36T 170mm | 
|  | Myniklio velenas | FP-B902 | 
|  | Grandinė | YBN S8 | 
|  | Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | 11T - 34T | 
|  | Stebulės | GL-B43F-DS / GL-B43R-DS | 
|  | Padangos | Obor Mike Bear 29'' x 2,1 | 
|  | Ratlankiai | Kross Disc (aluminium, 29", double wall) | 
|  | Vairalazdė | Aluminium 680 MM 31.8 | 
|  | Vairo išnešėjas | Aluminium 90MM/31,8/7° | 
|  | Vairo kolonėlė | FP-H863 (1-1/8") | 
|  | Balnelis | Yibotong YBT | 
|  | Balnelio stovas | Aluminium 30,9x300 | 
|  | Svoris | 13,8 - 14,6 kg. | 
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
	
| XXS | XS | S | M | ||
| Height | 164-172 | 172-180 | |||
| Wheel size | 27,5'' | 27,5'' | 29'' | 29'' | |
| fs | Frame size | 14 | 16 | 17 | 19 | 
| st | Seat tube length | 343 | 394 | 432 | 470 | 
| tt | Top Tube effective length | 555 | 569 | 581 | 593 | 
| ht | Headtube length | 105 | 110 | 115 | 115 | 
| sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| cs | Chainstay length | 435 | 435 | 450 | 450 | 
| wb | Wheelbase | 1037 | 1051 | 1101 | 1112 | 
| reach | Reach | 375 | 387 | 394 | 406 | 
| stack | Stack | 590 | 595 | 612 | 611 | 
| bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| RATO DYDIS | |
| 29 " | |
| PAVARŲ SKAIČIUS | |
| 16 išorinės | |
| STABDŽIAI | |
| Disc hydraulic | |
| LYTIS | |
| Moteriškas | |
| PAGAMINTA | |
| 2025 | |