Dviratis KROSS Lea 3.0 29
Rėmas |
Aliuminis |
|
Rėmo paviršius | - | |
Šakė | Forgo 565 | |
Pavarų skaičius | 16 | |
Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Altus M315 | |
Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Altus RD-M310 | |
Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Tourney ST-EF41 (2x8) | |
Stabdžiai | Disc, mechanical | |
Stabdžių svertelės | Shimano ST-EF41 | |
Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | Wheel Top | |
Myniklio velenas | FP-B902/2N, 120mm | |
Grandinė | YBN S8 | |
Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano Tourney MF-TZ500 (14-28T) | |
Stebulės | GL-B43F-DS / GL-B43R-DS | |
Padangos | Wanda (29"x 2.25) | |
Ratlankiai | Kross (aluminium, 29", double wall) | |
Vairalazdė | Aluminium 660 MM 31.8 | |
Vairo išnešėjas | Aluminium 90MM/31,8/7° | |
Vairo kolonėlė | FP-H863 (1-1/8") | |
Balnelis | Yibotong YBT | |
Balnelio stovas | Aluminium 30,9x300 | |
Svoris | 13,2 kg. |
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
* Prekės konsultantas (visada) 8 650 77880
info@salasta.lt
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
XXS | XS | XS | S | M | ||
Height | 162-168 | 168-178 | ||||
Wheel size | 26" | 27,5" | 26" | 27,5" | 27,5" | |
fs | Frame size | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 |
st | Seat tube length | 330 | 380 | 381 | 430 | 480 |
tt | Top Tube effective length | 530 | 560 | 545 | 570 | 580 |
ht | Headtube length | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 |
sa | Seat tube angle | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Chainstay length | 430 | 435 | 430 | 435 | 435 |
wb | Wheelbase | 1015 | 1043 | 1031 | 1048 | 1058 |
reach | Reach | 349 | 374 | 361 | 375 | 382 |
stack | Stack | 574 | 609 | 584 | 619 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RATO DYDIS | |
29 " | |
PAVARŲ SKAIČIUS | |
16 išorinės | |
STABDŽIAI | |
Disc mechanic | |
LYTIS | |
Moteriškas | |
PAGAMINTA | |
2024 |