Dviratis KROSS Level 15.0 29 Carbon
Tai dviratis profesionaliam sportui. Visa komplektacija - SRAM
Šio dviračio neturime savo sandėlyje. Šį dviratį parvešime iš gamintojo kai gausime Jūsų užsakymą.
Pristatymo terminas gali trukti nuo 1 iki 3 savaičių. Spauskite TEIRAUTIS, užpildykite anketą ir mūsų darbuotojas susisieks su Jumis
![]() | Rėmas | D84 Carbon SL 42mm, QR12mm yra lengvas lenktyninis junginys. D žymi dvigubo anglies medžiagą, susidedančią iš medžiagų T800S ir M40J kartu su nanoalloy derva. |
![]() | Rėmo paviršius | Blizgus |
![]() | Šakė | Rock Shox SID RL Boost (travel 100mm, remote lockout, Tapered, QR15x110) |
![]() | Pavarų skaičius | 12 |
![]() | Priekinių pavarų perjungėjas | - |
![]() | Galinių pavarų perjungėjas | SRAM X01 Eagle |
![]() | Pavarų perjungimo rankenėlės | SRAM X01 Eagle Trigger (1x12) |
![]() | Stabdžiai | SRAM Level TLM (disc, hydraulic, rotor: 180mm / 160mm) |
![]() | Stabdžių svertelės | SRAM Level TLM (hydraulic) |
![]() | Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | SRAM X01 Eagle DUB (36T) |
![]() | Myniklio velenas | SRAM DUB PF |
![]() | Grandinė | SRAM X01 Eagle |
![]() | Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | SRAM XG-1295 X01 Eagle (10-50T) |
![]() | Stebulės | DT SWiSS XR 1501 Spline R One (15×110mm) / DT SWiSS XR 1501 Spline R One (12 × 142mm) |
![]() | Padangos | Mitas Scylla (29"x2.25", Folding, Tubeless) |
![]() | Ratlankiai | DT SWiSS XR 1501 Spline R One (29', tubeless ready, 25mm) |
![]() | Vairalazdė | FSA Afterburner (aluminium, 740/31.8mm) |
![]() | Vairo išnešėjas | FSA Afterburner (aluminium, S/M-80mm, L/XL-90mm, 31,8mm) |
![]() | Vairo kolonėlė | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1-1/8"/1,5", tapered) |
![]() | Balnelis | Fi'zi:k Tundra M3 |
![]() | Balnelio stovas | FSA Afterburner (aluminium, 400mm, 27,2mm) |
![]() | Svoris | 9,68 kg. - pedalai parduodami atskirai |
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
* Prekės konsultantas (visada) 8 650 77880
info@salasta.lt
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
S |
S |
M |
M |
L |
XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rato dydis | 27,5" | 29" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | |
FS | Rėmo dydis | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
ST | Sėdynės vamzdžio ilgis | 410 | 432 | 460 | 483 | 534 | 584 |
TT | Rėmo viršaus horizontalus ilgis | 585 | 590 | 603 | 610 | 630 | 650 |
HT | Vairo cilindro ilgis | 120 | 110 | 130 | 120 | 130 | 140 |
SA | Sėdynės vamzdžio kampas | 73 | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA | Bendras pasvirimo kampas | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
CS | Šasi vamzdžio ilgis | 430 | 443 | 430 | 443 | 443 | 443 |
WB | Važiuoklės bazė | 1074 | 1085 | 1092 | 1105 | 1125 | 1146 |
RATO DYDIS | |
29 " | |
PAVARŲ SKAIČIUS | |
12 išorinių | |
STABDŽIAI | |
Disc hydraulic | |
LYTIS | |
Vyriškas | |
PAGAMINTA | |
2019 |