Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Hexagon 4.0 27
Материал рамы | Aliuminium performance | |
Поверхность рамы | Mатовая | |
Вилка | SR Suntour XCE28 (travel 75mm) | |
Количество скоростей |
21 |
|
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 | |
Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360 | |
Манетки | Shimano ST-EF500 (3x7) | |
тормозa | Tektro Aries MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) | |
Рычаг тормоза | Shimano Altus ST-EF500 (mechanical) | |
Система шатунов | SR SUNTOUR XR172 (42/32/22T) | |
шатун | FP-B902 | |
Цепь | YBN S50 | |
Кассета | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) | |
Втулка | MD-JA159F / MD-JA159R | |
Покрышки | Mitas Ocelot (29"x 2.1") | |
Колесо обода | Kross Disc (aluminium, 29", double wall) | |
Руль | Aluminium, 680mm, 31.8mm | |
Вынос | Aluminium 29": S - 75mm, M - 90mm, L/XL - 105mm, 31,8mm, rise 7°) | |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8") | |
Седло | Selle Royal | |
Подседельный штырь | Aluminium 29": S - 300mm, M/L/XL - 350mm) | |
Bec | 14,1 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
XS
|
S
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel size | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
fs | Frame size | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 |
st | Seat tube length | 380 | 430 | 430 | 480 | 530 | 580 |
tt | Top Tube effective length | 555 | 575 | 586 | 609 | 627 | 640 |
ht | Headtube length | 115 | 125 | 120 | 130 | 140 | 160 |
sa | Seat tube angle | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
cs | Chainstay length | 435 | 435 | 444 | 444 | 444 | 444 |
wb | Wheelbase | 1028 | 1048 | 1095 | 1119 | 1138 | 1152 |
reach | Reach | 363 | 380 | 385 | 405 | 420 | 428 |
stack | Stack | 610 | 619 | 636 | 646 | 655 | 674 |
bbdrop | BB Drop | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Размер колес | |
27,5 " | |
Количество передач | |
18 открытых | |
Tормоза | |
Disc hydraulic | |
пол | |
Мужской | |
Дата изготовления | |
2024 |