Bicycle KROSS Lea 5.0 29
Frame material | Aliuminium | |
Frame the surface | - | |
Fork | SR Suntour XCM RL | |
Gears | 18 | |
Front derailleur | Shimano CUES U4000 | |
Rear derailleur | Shimano CUES RD U3020 | |
Shifters | Shimano CUES U4000 (2x9) | |
Brake | RT600 160mm | |
Brake levers | Shimano MT200 | |
Crankset | 36T 22T 170mm | |
Bottom bracket | Shimano BSA BB-UN101 | |
Chain | Shimano LG500 | |
Casette / Freewhel | 11T - 36 T | |
Hub | GL-B43F-DS / GL-B43R-DS | |
Tires | (29"x2,25) | |
Rims | Kross Disc (aluminium, double wall, 29") | |
Handlebar | Aluminium 680 MM 31.8 | |
Stem | Aluminium 90MM/31,8/7° | |
Headset | FP-H863 (1-1/8") | |
Saddle | Yibotong | |
Seatpost | Aluminium 30,9x300 | |
Weight | 13,8 - 14,6 kg. |
* The product consultant speaks Lithuanian (in English - write [email protected] ) (9-18) +370 630 07962
* The product consultant speaks Lithuanian and Russian +370 650 77880
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
XXS | XS | S | M | ||
Height | 164-172 | 172-180 | |||
Wheel size | 27,5'' | 27,5'' | 29'' | 29'' | |
fs | Frame size | 14 | 16 | 17 | 19 |
st | Seat tube length | 343 | 394 | 432 | 470 |
tt | Top Tube effective length | 555 | 569 | 581 | 593 |
ht | Headtube length | 105 | 110 | 115 | 115 |
sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Chainstay length | 435 | 435 | 450 | 450 |
wb | Wheelbase | 1037 | 1051 | 1101 | 1112 |
reach | Reach | 375 | 387 | 394 | 406 |
stack | Stack | 590 | 595 | 612 | 611 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wheel size | |
29 " | |
Number of gears | |
18 outside | |
Brakes | |
Disc hydraulic | |
Gender | |
feminine | |
Date of manufacture | |
2024 |