Bicycle KROSS Lea 2.0 29 EQ
Frame material | Aliuminium | |
Frame the surface | - | |
Fork | Forgo 565 | |
Gears | 21 | |
Front derailleur | SHIMANO Altus M310 | |
Rear derailleur | Shimano Altus RD-M310 | |
Shifters | Shimano (3x7) | |
Brake | Disk 160 mm | |
Brake levers | Aluminium | |
Crankset | Wheel Top 42-34-24 T | |
Bottom bracket | FP-B902 | |
Chain | KMC HV500 | |
Casette / Freewhel | Shimano 14T - 28T | |
Hub | GL-B10F / GL-B10R | |
Tires | WANDA (29"x 2.25) | |
Rims | Kross (aluminium, 29", double wall) | |
Handlebar | ALUMINIUM 660 MM 31.8 | |
Stem | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° | |
Headset | FP-H863 (1-1/8") | |
Saddle | Yibotong YBT | |
Seatpost | ALUMINIUM 27,2x350 | |
Weight | 13,8 kg. |
* The product consultant speaks Lithuanian (in English - write [email protected] ) (9-18) +370 630 07962
* The product consultant speaks Lithuanian and Russian +370 650 77880
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
XXS | XS | XS | S | M | ||
Height | 162-168 | 168-178 | ||||
Wheel size | 26" | 27,5" | 26" | 27,5" | 27,5" | |
fs | Frame size | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 |
st | Seat tube length | 330 | 380 | 381 | 430 | 480 |
tt | Top Tube effective length | 530 | 560 | 545 | 570 | 580 |
ht | Headtube length | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 |
sa | Seat tube angle | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Chainstay length | 430 | 435 | 430 | 435 | 435 |
wb | Wheelbase | 1015 | 1043 | 1031 | 1048 | 1058 |
reach | Reach | 349 | 374 | 361 | 375 | 382 |
stack | Stack | 574 | 609 | 584 | 619 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wheel size | |
29 " | |
Number of gears | |
21 outside | |
Brakes | |
Disc mechanic | |
Gender | |
feminine | |
Date of manufacture | |
2024 |