Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Level 2.0 29
Материал рамы | Aliuminium Lite | |
Поверхность рамы | глянцевый | |
Вилка | SR Suntour XCM RL (travel 100mm, remote lockout) | |
Количество скоростей | 24 | |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY700 | |
Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360 | |
Манетки | Shiamno Altus SL-M310 (3x8) | |
тормозa | SHIMANO MT200(disc, hydraulic) | |
Рычаг тормоза | SHIMANO MT200 | |
Система шатунов | SUNTOUR XCC | |
шатун | FP-B902 | |
Цепь | Shimano CN-HG40 | |
Кассета | Shimano Acera CS-HG41 (11-34T) | |
Втулка | GL-B43F-DS / GL-B43R-DS | |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam (29" × 2,1") | |
Колесо обода | Kross Disc (aluminium, 29" , double wall) | |
Руль | ALUMINIUM 700 MM 31.8 | |
Вынос | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | |
Рулевая колонка | FP-H816 (1-1/8") | |
Седло | SELLE ROYAL | |
Подседельный штырь | ALUMINIUM 27,5x350 | |
Bec | 14 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
S | S | M | M | L | XL | ||
Wheel size | 27,5 | 29 | 27,5 | 29 | 29 | 29 | |
fs | Frame size | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
st | Seat tube length | 410 | 432 | 460 | 483 | 534 | 584 |
tt | Top Tube effective length | 585 | 590 | 603 | 610 | 630 | 650 |
ht | Headtube length | 120 | 110 | 130 | 120 | 130 | 140 |
sa | Seat tube angle | 73 | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Headtube angle | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
cs | Chainstay length | 430 | 443 | 430 | 443 | 443 | 443 |
wb | Wheelbase | 1074 | 1085 | 1093 | 1105 | 1125 | 1146 |
reach | Reach | 400 | 395 | 415 | 412 | 429 | 446 |
stack | Stack | 605 | 637 | 614 | 647 | 656 | 665 |
bbdrop | BB Drop | 45 | 63 | 45 | 63 | 63 | 63 |
Размер колес | |
29 " | |
Количество передач | |
24 открытых | |
Tормоза | |
Disc hydraulic | |
пол | |
Мужской | |
Дата изготовления | |
2020 |