Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Evado 2.0
Материал рамы | Aliuminium Performance | |
Поверхность рамы | Матовый | |
Вилка | SR Suntour M3010 | |
Количество скоростей | 21 | |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY510 | |
Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310 | |
Манетки | Shimano ST-EF41 (3x7) | |
тормозa | Kross V-brake | |
Рычаг тормоза | Shimano ST-EF41 (mechanical) | |
Система шатунов | WHEEL TOP | |
шатун | FP-B902 | |
Цепь | YBN S50 | |
Кассета | SHIMANO MF TZ500 | |
Втулка | GL-B01F-QR / GL-B01R-QR | |
Покрышки | Mitas V84 Gripper (28"x1,6") | |
Колесо обода | Kross (aluminium, double wall) | |
Руль | Aluminium (640mm, 31.8 mm) | |
Вынос | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° | |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8") | |
Седло | Selle Royal | |
Подседельный штырь | ALUMINIUM 27,2x350 | |
Bec | 14.7 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
S
|
DM
|
M
|
DL
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel size | |||||||
fs | Frame size | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 |
st | Seat tube length | 433 | 433 | 483 | 483 | 533 | 583 |
tt | Top Tube effective length | 570 | 570 | 579 | 579 | 589 | 610 |
ht | Headtube length | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 |
sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Headtube angle | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
cs | Chainstay length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
wb | Wheelbase | 1059 | 1059 | 1068 | 1068 | 1080 | 1101 |
reach | Reach | 384 | 384 | 392 | 393 | 403 | 420 |
stack | Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 609 | 623 |
bbdrop | BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размер колес | |
28 " | |
Количество передач | |
21 открытых | |
Tормоза | |
V - brake | |
пол | |
женский | |
Дата изготовления | |
2022 |