Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Hexagon 3.0 26
Материал рамы | Aliuminium performance | |
Поверхность рамы | Mатовая | |
Вилка | Kross (travel 80mm) | |
Количество скоростей |
21 |
|
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 | |
Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310 | |
Манетки | Shimano ST-EF41 (3x7) | |
тормозa | Disc, mechanical (rotor: 160mm) | |
Рычаг тормоза | Shimano ST-EF41 (mechanic) | |
Система шатунов | CYCLONE (42/34/24T) | |
шатун | FP-B902 | |
Цепь | YBN S50 | |
Кассета | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) | |
Втулка | MD-JA159F / MD-JA159R | |
Покрышки | Mitas Ocelot (26"x 2.1") | |
Колесо обода | Kross Disc (aluminium, 26", double wall) | |
Руль | Aluminium, 720mm, 31.8mm | |
Вынос | Aluminium 26": 75mm | |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8") | |
Седло | Selle Royal | |
Подседельный штырь | Aluminium 26": 300mm | |
Bec | 13,3 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
XS
|
S
|
||
---|---|---|---|
Wheel size | 26 | 26 | |
fs | Frame size | 14 | 17 |
st | Seat tube length | 370 | 440 |
tt | Top Tube effective length | 550 | 570 |
ht | Headtube length | 120 | 120 |
sa | Seat tube angle | 72,5 | 73 |
ha | Headtube angle | 70 | 71 |
cs | Chainstay length | 430 | 430 |
wb | Wheelbase | 1036 | 1050 |
reach | Reach | 368 | 393 |
stack | Stack | 579 | 579 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 |
Размер колес | |
26 " | |
Количество передач | |
21 открытых | |
Tормоза | |
Disc mechanic | |
пол | |
Мужской | |
Дата изготовления | |
2021 |