Ничего не куплено!
      
Bелосипед KROSS Level 2.0 29 YL
|  | Материал рамы | Aliuminium Lite | 
|  | Поверхность рамы | глянцевый | 
|  | Вилка | SR Suntour XCM RL (travel 100mm, remote lockout) | 
|  | Количество скоростей | 18 | 
|  | Передний переключатель | Shimano ALTUS M2020 | 
|  | Задний переключатель | Shimano ALIVIO M3100 | 
|  | Манетки | Shiamno Altus M2010 | 
|  | тормозa | JAK-Y2 NUTT SHIMANO (160) | 
|  | Рычаг тормоза | JAK-Y2 NUTT | 
|  | Система шатунов | SHIMANO MT101 | 
|  | шатун | FP-B902 | 
|  | Цепь | Shimano CN-HG53 | 
|  | Кассета | Shimano HG201 | 
|  | Втулка | MT200, MT200B | 
|  | Покрышки | Schwalbe Smart Sam (29" × 2,25") | 
|  | Колесо обода | Kross Disc (aluminium, 29" , double wall) | 
|  | Руль | ALUMINIUM 700 MM 31.8 | 
|  | Вынос | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | 
|  | Рулевая колонка | FP-H816 (1-1/8") | 
|  | Седло | SELLE ROYAL | 
|  | Подседельный штырь | ALUMINIUM 27,5x350 | 
|  | Bec | 14,4 kg. | 
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
| SIZE | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" | XXL (22') 29" | 
|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 | 
| WHEEL SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| FS-FRAME SIZE | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 
| ST-SEAT | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 
| TT-EFFECTIVE TOP TUBE | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 | 
| HT-HEAD TUBE LENGHT | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 
| SA-EFFECTIVE SEAT TOP TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| HA-HEAD TUBE ANGLE | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| CS-CHAINSTAY LENGTH | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 
| WB-WHEELBASE | 1085 | 1125 | 1150 | 1175 | 1197 | 
| REACH | 393 | 415 | 435 | 455 | 475 | 
| STACK | 609 | 619 | 633 | 647 | 661 | 
| BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| handlebar width | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 | 
| HEADSET | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 
| CRANKSET | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| STEM | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 
| Weight | 14,28 | 14,32 | 14,36 | 14,4 | 14,45 | 
	
| Размер колес | |
| 29 " | |
| Количество передач | |
| 18 открытых | |
| Tормоза | |
| Disc hydraulic | |
| пол | |
| Мужской | |
| Дата изготовления | |
| 2023 | |