Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Lea 2.0 27.5
Материал рамы | Aliuminium performance | |
Поверхность рамы | Mатовая | |
Вилка | Kross | |
Количество скоростей |
21 |
|
Передний переключатель | SHIMANO TOURNEY TY300 | |
Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310 | |
Манетки | Shimano Tourney ST-EF41 (3x7) | |
тормозa | V-brake | |
Рычаг тормоза | Shimano ST-EF41 | |
Система шатунов | Wheel Top | |
шатун | FP-B902 | |
Цепь | YBN S50 | |
Кассета | Shimano Tourney MF-TZ500 (14-28T) | |
Втулка | GL-B01F / GL-B01R | |
Покрышки | WANDA (27,5"x 2.1") | |
Колесо обода | Kross (aluminium, 27,5", double wall) | |
Руль | ALUMINIUM 660 MM 31.8 | |
Вынос | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° | |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8") | |
Седло | Selle Royal | |
Подседельный штырь | ALUMINIUM 27,2x350 | |
Bec | 13,8 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
DXS
|
DS
|
DM
|
||
---|---|---|---|---|
162-168 | 168-178 | |||
Wheel size | 27,5" | 27,5" | 27,5" | |
fs | Frame size | 15 | 17 | 19 |
st | Seat tube length | 380 | 430 | 480 |
tt | Top Tube effective length | 560 | 570 | 580 |
ht | Headtube length | 125 | 135 | 145 |
sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 |
cs | Chainstay length | 435 | 435 | 435 |
wb | Wheelbase | 1043 | 1048 | 1058 |
reach | Reach | 374 | 375 | 382 |
stack | Stack | 609 | 619 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 |
Размер колес | |
27,5 " | |
Количество передач | |
21 открытых | |
Tормоза | |
V - brake | |
пол | |
женский | |
Дата изготовления | |
2020 |