Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Hexagon 3.0 27,5
Материал рамы | Aliuminium performance | |
Поверхность рамы | Mатовая | |
Вилка | KROSS | |
Количество скоростей |
21 |
|
Передний переключатель | SHIMANO TOURNEY TY300 | |
Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310 | |
Манетки | SHIMANO EF41 (3x7) | |
тормозa | Disc, mechanic | |
Рычаг тормоза | SHIMANO EF41 (mechanic) | |
Система шатунов | WHEEL TOP | |
шатун | FP-B902 | |
Цепь | YBN S50 | |
Кассета | SHIMANO MF TZ500 | |
Втулка | GL-B10F-DS / GL-B10R-DS | |
Покрышки | WANDA (27,5"x 2.1") | |
Колесо обода | Kross Disc | |
Руль | ALUMINIUM 660 MM 31.8 | |
Вынос | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° | |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8") | |
Седло | Selle Royal | |
Подседельный штырь | ALUMINIUM 27,2x350 | |
Bec | 13,3 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
XS (14")
|
S (17") 27,5"
|
S (17") 26"
|
M (19")
|
L (21")
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Height | ||||||
Wheel size | 26" | 27" | 26" | 27" | 27" | |
fs | Frame size | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 |
st | Seat tube length | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 |
tt | Top Tube effective length | 550 | 575 | 570 | 585 | 605 |
ht | Headtube length | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
sa | Seat tube angle | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Chainstay length | 430 | 435 | 430 | 435 | 435 |
wb | Wheelbase | 1036 | 1048 | 1056 | 1059 | 1079 |
reach | Reach | 368 | 380 | 385 | 387 | 404 |
stack | Stack | 579 | 619 | 588 | 629 | 638 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 45 | 35 | 45 | 45 |
Размер колес | |
27,5 " | |
Количество передач | |
21 открытых | |
Tормоза | |
Disc mechanic | |
пол | |
Мужской | |
Дата изготовления | |
2022 |