Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Lea 3.0 27,5
Материал рамы | Aliuminium performance | |
Поверхность рамы | Матовый | |
Вилка | Kross 80mm | |
Количество скоростей |
21 |
|
Передний переключатель | SUNRACE FDM2S | |
Задний переключатель | SUNRACE RDM57 | |
Манетки | SUNRACE DLM403 (3x7) | |
тормозa | Disc, mechanical | |
Рычаг тормоза | SUNRACE BLM400 | |
Система шатунов | Wheel Top 42T-34T-24T/170MM | |
шатун | FP-B902/2N, 120mm | |
Цепь | YBN S50 | |
Кассета | SUNRACE MFM2A.7D 14-28T | |
Втулка | GL-B10F-DS / GL-B10R-DS | |
Покрышки | WANDA (27,5"x 2.1") | |
Колесо обода | Kross (aluminium, 27,5", double wall) | |
Руль | ALUMINIUM 660 MM 31.8 | |
Вынос | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° | |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8") | |
Седло | Selle Royal | |
Подседельный штырь | ALUMINIUM 27,2x350 | |
Bec | 13,9 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
XXS | XS | XS | S | M | ||
Height | 162-168 | 168-178 | ||||
Wheel size | 26'' | 27,5'' | 26'' | 27,5'' | 27,5'' | |
fs | Frame size | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 |
st | Seat tube length | 330 | 380 | 381 | 430 | 480 |
tt | Top Tube effective length | 530 | 560 | 545 | 570 | 580 |
ht | Headtube length | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 |
sa | Seat tube angle | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Chainstay length | 430 | 435 | 430 | 435 | 435 |
wb | Wheelbase | 1015 | 1043 | 1031 | 1048 | 1058 |
reach | Reach | 349 | 374 | 361 | 375 | 382 |
stack | Stack | 574 | 609 | 584 | 619 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Размер колес | |
27,5 " | |
Количество передач | |
21 открытых | |
Tормоза | |
Disc mechanic | |
пол | |
женский | |
Дата изготовления | |
2023 |