Ничего не куплено!
Bелосипед KROSS Hexagon 1.0 26
Материал рамы | Aliuminium performance | |
Поверхность рамы | Mатовая | |
Вилка | Kross | |
Количество скоростей |
21 |
|
Передний переключатель | SHIMANO TOURNEY TZ500 | |
Задний переключатель | SHIMANO TOURNEY TX800 | |
Манетки | Shimano Revoshift SL-RS36 (3x7) | |
тормозa | V-brake | |
Рычаг тормоза | Aluminium (mechanical) | |
Система шатунов | WHEEL TOP | |
шатун | FP-B902 | |
Цепь | YBN S50 | |
Кассета | SHIMANO MF TZ500 | |
Втулка | GL-A03F/ GL-B01R | |
Покрышки | WANDA 26X2.1 | |
Колесо обода | Kross (aluminium, 26", double wall) | |
Руль | Aluminium 660mm, 31.8mm | |
Вынос | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° | |
Рулевая колонка | FP-H863 (1-1/8") | |
Седло | Selle Royal | |
Подседельный штырь | Aluminium (350mm, 27.2mm) | |
Bec | 13,4 kg. |
* Консультант по продукту говорит по-русски +370 650 77880
XS (14")
|
S (17")
|
M (19")
|
L (21")
|
||
---|---|---|---|---|---|
Height | 135-145 | 145-157 | 157-168 | 168-174 | |
Wheel size | 26" | 26" | 26" | 26" | |
fs | Frame size | 14 | 17 | 19 | 21 |
st | Seat tube length | 360 | 440 | 480 | 530 |
tt | Top Tube effective length | 550 | 570 | 585 | 600 |
ht | Headtube length | 120 | 120 | 135 | 150 |
sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Headtube angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
cs | Chainstay length | 430 | 430 | 430 | 430 |
wb | Wheelbase | 1030 | 1050 | 1066 | 1081 |
reach | Reach | 373 | 393 | 404 | 415 |
stack | Stack | 579 | 579 | 593 | 607 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
Размер колес | |
26 " | |
Количество передач | |
21 открытых | |
Tормоза | |
V - brake | |
пол | |
Мужской | |
Дата изготовления | |
2021 |