Dviratis KROSS Evado 4.0
![]() | Rėmas | Aliuminium Lite |
![]() | Rėmo paviršius | Matinis |
![]() | Šakė | SR Suntour NEX (travel 63mm) |
![]() | Pavarų skaičius | 24 |
![]() | Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney FD-TY710 |
![]() | Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Acera RD-M360 |
![]() | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano ST-TX800 (3x8) |
![]() | Stabdžiai | Tektro MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) |
![]() | Stabdžių svertelės | Shimano ST-TX800 |
![]() | Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) |
![]() | Myniklio velenas | FP-B902 |
![]() | Grandinė | Shimano HG40 |
![]() | Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) |
![]() | Stebulės | Joy Tech D041DSE / Joy Tech D142TSE |
![]() | Padangos | Mitas V84 Gripper (28"x1,6", reflex) |
![]() | Ratlankiai | Kross Disc (aluminium, double wall) |
![]() | Vairalazdė | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
![]() | Vairo išnešėjas | Aluminium (DM/DL/S - 90mm, M/L - 105mm, XL - 120mm, rise 7°) |
![]() | Vairo kolonėlė | FP-H816 (1-1/8") |
![]() | Balnelis | Selle Royal Shadow |
![]() | Balnelio stovas | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L-350mm, 27.2mm) |
![]() | Svoris | 13,8 kg. |
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
* Prekės konsultantas (visada) 8 650 77880
info@salasta.lt
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
S |
DM |
M |
DL |
L |
XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel size | |||||||
fs | Frame size | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 |
st | Seat tube length | 430 | 430 | 470 | 480 | 520 | 570 |
tt | Top Tube effective length | 572 | 560 | 582 | 575 | 597 | 612 |
ht | Headtube length | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 |
sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Chainstay length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
wb | Wheelbase | 1074 | 1062 | 1084 | 1072 | 1099 | 1114 |
reach | Reach | 385 | 374 | 395 | 386 | 410 | 422 |
stack | Stack | 610 | 610 | 610 | 619 | 610 | 619 |
bbdrop | BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
RATO DYDIS | |
28 " | |
PAVARŲ SKAIČIUS | |
24 išorinės | |
STABDŽIAI | |
Disc mechanic | |
LYTIS | |
Vyriškas | |
PAGAMINTA | |
2019 |