Dviratis KROSS Hexagon 4.0 29
Tai pigiausias KROSS kalnų dviratis su 29 colių ratais, diskiniais stabdžiai ir matinio dažymo rėmu. SR SUNTOUR amortizatorius puikiai tinka važinėti žvyruotais laukų bei miškų kalvotais takais. Geriausias kokybės ir kainos santykis ne tik Tarp KROSS dviračių, bet gali būti ir iš visų dviračių parduodamų Lietuvoje
![]() | Rėmas | Aliuminium Performance |
![]() | Rėmo paviršius | Matinis |
![]() | Šakė | SR SUNTOUR M3030 (travel 75mm) |
![]() | Pavarų skaičius | 21 |
![]() | Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney FD-TZ30 |
![]() | Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Acera RD-M360 |
![]() | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano ST-EF500 (3x7) |
![]() | Stabdžiai | Tektro Aries MD-M300 (disc, mechanical, rotor: 160mm) |
![]() | Stabdžių svertelės | Shimano Altus ST-EF500 (mechanical) |
![]() | Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | CSR SUNTOUR XR172 (42/32/22T) |
![]() | Myniklio velenas | FP-B902 |
![]() | Grandinė | YBN S50 |
![]() | Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
![]() | Stebulės | MD-JA159F |
![]() | Padangos | Mitas Ocelot (29"x 2.1") |
![]() | Ratlankiai | Kross Disc (aluminium, 29", double wall) |
![]() | Vairalazdė | Aluminium, 680mm, 31.8mm |
![]() | Vairo išnešėjas | Aluminium (XS/S - 75mm, M - 90mm, L - 105mm, 31.8mm, rise 7°) |
![]() | Vairo kolonėlė | FP-H863 (1-1/8") |
![]() | Balnelis | Selle Royal |
![]() | Balnelio stovas | Aluminium (350mm, 27.2mm) |
![]() | Svoris | 14,1 kg. |
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
* Prekės konsultantas (visada) 8 650 77880
info@salasta.lt
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
S |
M |
L |
XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Rato dydis | 29" | 29" | 29" | 29" | |
FS | Rėmo dydis | 17 | 19 | 21 | 23 |
ST | Sėdynės vamzdžio ilgis | 430 | 480 | 530 | 580 |
TT | Rėmo viršaus horizontalus ilgis | 586 | 609 | 627 | 640 |
HT | Vairo cilindro ilgis | 120 | 130 | 140 | 160 |
SA | Sėdynės vamzdžio kampas | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA | Bendras pasvirimo kampas | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS | Šasi vamzdžio ilgis | 444 | 444 | 444 | 444 |
WB | Važiuoklės bazė | 1095 | 1119 | 1138 | 1152 |
RATO DYDIS | |
29 " | |
PAVARŲ SKAIČIUS | |
21 išorinės | |
STABDŽIAI | |
Disc mechanic | |
LYTIS | |
Vyriškas | |
PAGAMINTA | |
2018 |