Dviratis KROSS Hexagon X1 K16A
Aluminium Performance - Aluminum Performance 6061 lydinys suteikia rėmui ypatingą tvirtumą ir atsparumą lūžimams, bet rėmas išlieka lengvo svorio, kuris yra būdingas aliuminiui
![]() | Rėmas | Aliuminium Performance |
![]() | Rėmo paviršius | Matinis |
![]() | Šakė | SR Suntour M3010 (travel 50mm) |
![]() | Pavarų skaičius | 21 |
![]() | Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney FD-TZ30 |
![]() | Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney RD-TX800 |
![]() | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Revoshift SL-RS36, 7 speed |
![]() | Stabdžiai | Kross V-brake |
![]() | Stabdžių svertelės | Alhonga HJ-288PDV |
![]() | Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | Cyclone 42/34/24T |
![]() | Myniklio velenas | Feimin |
![]() | Grandinė | YBN S50 |
![]() | Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
![]() | Stebulės | Joy Tech 751QR / Joy Tech 752QR |
![]() | Padangos | Rubena Ocelot 26"x2,1" |
![]() | Ratlankiai | Kross (Alloy, Double Wall) |
![]() | Vairalazdė | Kross Active Components (steel, rise, 600mm, 25,4mm) |
![]() | Vairo išnešėjas | Kross Active Components (alloy, ahead, 25,4mm) |
![]() | Vairo kolonėlė | Feimin FP-H816 |
![]() | Balnelis | Kross |
![]() | Balnelio stovas | Kross Active Components (steel, 27,2mm) |
![]() | Svoris | 14.7 kg. |
* Prekės konsultantas (9-18) 8 630 07962
* Prekės konsultantas (visada) 8 650 77880
info@salasta.lt
Dviračiai Vilniuje, dviračiai Kaune, dviračiai, Klaipėdoje, dviračiai Šiauliuose, dviračiai Panevėžyje, dviračiai Alytuje, dviračiai Marijampolėje, dviračiai Mažeikiuose, dviračiai Jonavoje, dviračiai Kėdainiuose, dviračiai Telšiuose, dviračiai Visagine, dviračiai Tauragėje, dviračiai Ukmergėje, dviračiai Plungėje, dviračiai Kretingoje, dviračiai Šilutėje, dviračiai Radviliškyje, dviračiai Palangoje, dviračiai Gargžduose, dviračiai Druskininkuose, dviračiai Rokiškyje, dviračiai Biržuose, dviračiai Elektrėnuose, dviračiai Garliavoje, dviračiai Kuršėnuose, dviračiai Jurbarke, dviračiai Vilkaviškyje dviračiai Raseiniuose, dviračiai Anykščiuose, dviračiai Lentvaryje, dviračiai Grigiškėse, dviračiai Naujojoje Akmenėje, dviračiai Prienuose, dviračiai Joniškyje, dviračiai Kelmėje, dviračiai Varėnoje, dviračiai Kaišiadoryse, dviračiai Pasvalyje, dviračiai Kupiškyje, dviračiai Zarasuose, dviračiai Skuode, dviračiai Molėtuose, dviračiai Kazlų Rūdoje, dviračiai Širvintose, dviračiai Šalčininkuose, dviračiai Šakiuose, dviračiai Pabradėje, dviračiai Švenčionėliuose, dviračiai Šilalėje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Ignalinoje, dviračiai Kybartuose, dviračiai Švenčionyse, dviračiai Pakruojyje, dviračiai Trakuose, dviračiai Lazdijuose, dviračiai Neringoje, dviračiai Rietave, dviračiai Birštone, dviračiai Šeduvoje, dviračiai Akmenėje
XS |
S |
M |
L | ||
---|---|---|---|---|---|
Rato dydis | 26 | 26 | 26 | 26 | |
FS | Rėmo dydis | 14 | 17 | 19 | 21 |
ST | Sėdynės vamzdžio ilgis | 370 | 440 | 480 | 530 |
TT | Rėmo viršaus horizontalus ilgis | 550 | 570 | 585 | 600 |
HT | Vairo cilindro ilgis | 120 | 120 | 135 | 150 |
SA | Sėdynės vamzdžio kampas | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
HA | Bendras pasvirimo kampas | 70 | 71 | 71 | 71 |
CS | Šasi vamzdžio ilgis | 430 | 430 | 430 | 430 |
WB | Važiuoklės bazė | 1036 | 1050 | 1066 | 1081 |
RATO DYDIS | |
26 " | |
PAVARŲ SKAIČIUS | |
21 išorinės | |
STABDŽIAI | |
V - brake | |
LYTIS | |
Vyriškas | |
PAGAMINTA | |
2015 |